1.国家级一流本科专业建设点
专业名称 | 所属院系 | 立项年度 |
金融学 | 金融学院 | 2019 |
财政学 | 财政与公共管理学院 | 2019 |
市场营销 | 工商管理学院 | 2019 |
会计学 | 会计学院 | 2019 |
旅游管理 | 旅游与酒店管理学院 | 2019 |
法学 | 法学院 | 2019 |
经济学 | 经济与贸易学院 | 2020 |
休闲体育 | 体育经济与管理学院 | 2020 |
商务英语 | 外国语学院 | 2020 |
新闻学 | 新闻与传播学院 | 2020 |
软件工程 | 信息工程学院 | 2020 |
财务管理 | 会计学院 | 2020 |
物流管理 | 工商管理学院 | 2020 |
保险学 | 金融学院 | 2021 |
统计学 | 统计与数学学院 | 2021 |
计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 2021 |
审计学 | 会计学院 | 2021 |
电子商务 | 信息管理学院 | 2021 |
动画 | 艺术设计学院 | 2021 |
2.国家级专业综合试点改革专业
专业名称 | 所属院系 | 立项年度 |
金融学 | 金融学院 | 2013 |
3.国家特色专业
专业名称 | 所属院系 | 立项年度 |
市场营销 | 工商管理学院 | 2008 |
金融学 | 金融学院 | 2009 |
会计学 | 会计学院 | 2010 |
4.省级一流本科专业建设点
专业名称 | 所属院系 | 立项年度 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易学院 | 2019 |
税收学 | 财政与公共管理学院 | 2020 |
工商管理 | 工商管理学院 | 2020 |
电子信息工程 | 信息工程学院 | 2020 |
翻译 | 外国语学院 | 2020 |
投资学 | 金融学院 | 2021 |
资源与环境经济学 | 低碳学院 | 2021 |
商务经济学 | 经济与贸易学院 | 2021 |
5.省级专业综合试点改革专业
专业名称 | 所属院系 | 立项年度 |
金融学 | 金融学院 | 2011 |
市场营销 | 工商管理学院 | 2011 |
会计学 | 会计学院 | 2012 |
财政学 | 财政与公共管理学院 | 2013 |
法学 | 法学院 | 2014 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易学院 | 2014 |
经济学 | 经济与贸易学院 | 2015 |
商务英语 | 外国语学院 | 2015 |
6.省级品牌专业
专业名称 | 所属院系 | 立项年度 |
市场营销 | 工商管理学院 | 2005 |
会计学 | 会计学院 | 2006 |
金融学 | 金融学院 | 2006 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易学院 | 2008 |
经济学 | 经济与贸易学院 | 2010 |
7.省拔尖创新人才培育试验计划项目
专业名称 | 所属院系 | 立项年度 |
金融学 | 金融学院 | 2011 |
8. 省级战略性新兴(支柱)产业人才培养计划项目
专业名称 | 所属院系 | 立项年度 |
物流管理 | 工商管理学院 | 2011 |
旅游管理 | 旅游与酒店管理学院 | 2012 |
软件工程 | 信息工程学院 | 2012 |
动画 | 艺术设计学院 | 2013 |
新闻学 | 新闻与传播学院 | 2015 |
9. “荆楚卓越人才”协同育人计划项目
专业名称 | 所属院系 | 立项年度 |
法学 | 法学院 | 2016 |
软件工程 | 信息工程学院 | 2016 |
工程管理 | 工商管理学院 | 2017 |
金融学 | 金融学院 | 2017 |
经济学 | 经济与贸易学院 | 2018 |
电子信息工程 | 信息工程学院 | 2018 |